Gymnasium | Mittlere Schulformen
Musik
7. | 8. | 9. | 10. Klasse
10 Unterrichtsstunden
Wartungsarbeiten: Wir sind umgezogen! Deswegen kann es vorübergehend zu technischen Einschränkungen kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der RAABE.de und dem neuen RAAbits. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Gymnasium | Mittlere Schulformen
Musik
7. | 8. | 9. | 10. Klasse
10 Unterrichtsstunden
Klassenstufe: | 7–10 |
Zeitbedarf: | ca. 10 Unterrichtsstunden |
Themenaspekte: | Klang und Klangfarbe„Sound“ in verschiedenen StilrichtungenInstrumentieren und Erproben verschiedener klanglicher Gestaltungsmöglichkeiten |
Klangbeispiele: | CD 47 zu RAAbits Musik Track 11-18 |
Videoclip, MIDI- Datei | CD 47 zu RAAbits Musik (ROM-Teil) |
Word-Version: | CD 47 zu RAAbits Musik (ROM-Teil) |
Mat. Seite | ||
Stunde 1: Entdecken von Klang und Klangfarbe | ||
M 1 (Tx) | Experimente und Recherchen zu Klang und Klangfarbe | 1 |
M 2 (Tx) | Wissensbox | 2 |
(Lö) | Lösung (M 2) | 2 |
Stunde 2: „By this River“: Obertongesang und Klangfarbe | ||
M 3 (Tx, No) | “By this River”: Obertöne hörbar machen | 3 |
Stunde 3/4: „Hurt“: Klangfarben im Original und in der Coverversion | ||
M 4 (Tx) | “Hurt”: Lyrics | 5 |
M 5 (No) | „Hurt“: Leadsheet | 6 |
M 6 (Ab) | Vergleich von Cover und Original | 7 |
(Lö) | Lösung (M 6; Aufgabe 1 und 2) | 8 |
Stunde 5/6: „Marche funèbre“ aus der Sonate op. 35 (Frédéric Chopin): Vom Klaviersatz zur Instrumentierung | ||
M 7 (No) | Frédéric Chopins Klaviersatz | 10 |
M 8 (No) | Spielpartitur zu Chopins “Marche funèbre“ | 11 |
Stunde 7: „Trauermarsch“ aus der Sinfonie Nr. 5 cis-Moll (Gustav Mahler): Klangfarbe und Ausdruck | ||
M 9 (No) | Themen von Gustav Mahlers „Trauermarsch“ | 14 |
Stunde 8: Orchesterstück op. 6 Nr. 4 (Anton Webern): Klangfarben hören und einschätzen | ||
M 10 (Ab) | Klangfarbenpartitur zu Anton Weberns Orchesterstück op. 6 Nr. 4 | 16 |
(Lö) | Lösung (M 10, Aufgabe 2) | 19 |
Stunde 9/10: „A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili" (Luigi Nono): Von der Architektur zur eigenen Klanggestaltung | ||
M 11 (Fo, Tx) | Grabstätte der Familie Brion in San Vito d’Altivole bei Treviso (Italien) | 21 |
M 12 (No) | Architektur des Klangs bei Luigi Nono | 22 |
Klang- und VideobeispieleDie Klangbeispiele zu dieser Reihe finden sich auf der CD 47 zu RAAbits Musik (August 2018) als Track 11–18. Ein Videoclip zu M 3 befindet sich im ROM-Teil der CD. Ebenso findet sich dort eine MIDI-Datei zu M 8 (chopin.mid).
Ausgewählte Materialen testen
Jetzt 14 Tage testenIm Basis-, Premium- und Premium-Plus-Abo. Ab 17,99 € mtl.
Egal ob einzelne Fachschaft oder komplette Schule: Mit unseren flexiblen Abo-Modellen finden wir den richtigen Weg, um den Unterricht von Ihnen und Ihres Kollegiums einfach zu gestalten.