Gymnasium | Mittlere Schulformen
Deutsch
11. | 12. | 13. Klasse
8 - 10 Unterrichtsstunden
Wartungsarbeiten: Wir sind umgezogen! Deswegen kann es vorübergehend zu technischen Einschränkungen kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der RAABE.de und dem neuen RAAbits. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Gymnasium | Mittlere Schulformen
Deutsch
11. | 12. | 13. Klasse
8 - 10 Unterrichtsstunden
Klassenstufe: | Sek II |
Dauer: | 8–10 Unterrichtsstunden + LEK |
Inhalt: | Sprachwandel, Sprachkritik, Sprachverfall, Mediengeschichte, mündliche und schriftliche Medialität |
Kompetenzen: | 1. Lesen: Texte lesen, analysieren und für den Informationsgewinn nutzen; 2. Schreiben: Ergebnisse der Textanalyse schriftlich zusammenfassen; eine Präsentation gestalten; 3. Sprachreflexion: Phänomene des Sprachwandels untersuchen und reflektieren; zwischen Sprachwandel und Sprachverfall unterscheiden |
Thema: | Rückblick: Was Sprechen, Schreiben, Drucken für Sprache, Denken, Handeln bedeutet | |
M 1 | Paradox – Platons Schriftkritik erfolgt schriftlich / eine antike Schriftkritik analysieren (EA/PA) | |
M 2 | Von der antiken Schriftkritik zur modernen Klage über die digitalen Werkzeuge / Transfer von Platons Kritik an der Schrift auf die heutige Zeit (EA/PA) | |
M 3 | Wie Schreiben das Sprechen, Denken und Handeln beeinflusst / grundsätzlich über die Folgen von Schriftlichkeit reflektieren (EA) | |
Hausaufgabe: | Bearbeitung von M 5 |
Thema: | Durchblick: Beobachtungen zu Vorläufern moderner Medien und zu modern-digitalen Medien und deren Einfluss auf Sprache und Sprechen | |
M 4 | Anleitung für die arbeitsteilige Textarbeit (M 5–M 13) / Ablauf der arbeitsteiligen Textarbeit klären (PA/UG) | |
M 5 | Religiöse Reformation und mediale Revolution – Prägende Ereignisse für die deutsche Sprache / Medien- und Sprachgeschichte um 1500 kennen (PA) | |
M 6 | Mit der Sprache geht’s bergab?! – Sprachpessimismus im Lauf der Zeit / eine historische und eine aktuelle Kritik der Medien Telefon und Twitter analysieren und diskutieren (EA) | |
M 7 | Wirtschaft und Sprache 1 – Stadt und Industrie verändern Sprache / die sprachliche Urbanisierung untersuchen (EA) | |
M 8 | Wirtschaft und Sprache 2 – Businesssprache, Kommandosprache, Kontrollsprache / die Sprache der Wirtschaft untersuchen (EA) | |
M 9 | Radio und Fernsehen als Sprachvereinheitlicher / Auswirkungen von Radio und Fernsehen auf die Sprache untersuchen (EA) | |
M 10 | Wie Chatsprache die mündliche Kommunikation beeinflusst / einen Transfer von sprachlichen Merkmalen der Twitter-Kommunikation auf die mündliche Kommunikation prüfen (EA) | |
M 11 | Medien und Sprachfähigkeit – Eine ungünstige Beziehung? / aktuelle Forschungsergebnisse zum Spracherwerb von Kindern analysieren (EA) | |
M 12 | Neue Medien – Sprachwandel oder Sprachverfall? / digitale Varietäten als Gewinn oder Verlust für die Sprache prüfen (PA) | |
M 13 | Medialität, Konzeptualität, Oralität, Literalität – Eine kleine Systematik / Sprachhandlungen in einer Tabelle systematisieren (PA) | |
Hausaufgabe: | Beobachtung zum Gebrauch von Alexa und anderen cloudbasierten Sprachdienst-Geräten | |
Benötigt: |
|
Thema: | Ausblick: Wie Medien unser Sprechen, Denken, Handeln in Zukunft noch verändern könnten | |
M 14 | Sprachwandel durch intelligente Maschinen? / Reflexion und Vermutung über die Kommunikation von Mensch und Maschine anstellen (EA) | |
M 15 | Fremdsprache und Moral – Das Trolley-Problem / aktuelle Forschungen zu linguistischen Aspekten des Trolley-Problems analysieren (PA) | |
Hausaufgabe: | Fixierung der Ergebnisse einer Recherche zum KI-Produkt ChatGPT | |
Benötigt: |
|
Thema: | Soziale Medien und Sprache |
Die Einheit enthält drei thematische Schwerpunkte: Erstens den Einfluss von Medien (auch in mediengeschichtlicher Hinsicht) auf die Sprache; zweitens die Frage, wie die neuen sozialen Medien die Trennung zwischen Oralität und Literalität brechen; drittens die Frage, ob die (sozialen neuen) Medien einen Sprachverfall forcieren. Der erste Schwerpunkt kann auch (nur) durch M 5, der zweite durch M 10 und M 12, der dritte durch M 13 und M 14 abgedeckt werden.
einfaches Niveau | mittleres Niveau | schwieriges Niveau |
Ausgewählte Materialen testen
Jetzt 14 Tage testenIm Basis-, Premium- und Premium-Plus-Abo. Ab 17,99 € mtl.
Egal ob einzelne Fachschaft oder komplette Schule: Mit unseren flexiblen Abo-Modellen finden wir den richtigen Weg, um den Unterricht von Ihnen und Ihres Kollegiums einfach zu gestalten.