| Thema: | Erste Begegnung mit dem Land, in dem Jesus lebte |
| Einstieg: | L schreibt die Stichwörter „Jerusalem“ und „Jordan“ an die Tafel und lässt die SuS dazu assoziieren. Zur geografischen Orientierung kann das heutige Land Israel auf einer Karte im Atlas oder auf einem Globus gesucht werden. |
| M 1 (TX) | Das Land Israel / L liest den Text vor. Gemeinsam mit dem Betrachten der Bilder bei M 16 erhalten die SuS erste Eindrücke. |
| M 17 (BK) | Das Land Israel in Bildern |
| Hauptteil: | L erzählt den SuS, dass sie in den nächsten Religionsstunden eine Zeitreise in die Vergangenheit (ca. 2000 Jahre zurück) in das damalige Israel (Palästina) machen werden. |
| M 3 (BD) | Palästina – das Land Israel vor ca. 2000 Jahren / Die Landkarte wird gemeinsam betrachtet. |
| Die SuS assoziieren ggf. beim Entdecken der Städte Bethlehem und Nazareth die Person Jesu. Sollten sie nicht von selbst darauf kommen, fragt L: |
| Fällt euch jemand ein, der damals vor ca. 2000 Jahren in diesem Land gelebt hat? |
| M 4 (AB) | Jesus lebte in Palästina / Die SuS erhalten Informationen zu den Stationen im Leben Jesu. |
| M 2 (AB) | Was weißt du über das Land Israel? / Die SuS erhalten M 1 und M 2 und bearbeiten den Lückentext (ggf. als Hausaufgabe). |
| Abschluss: | Besprechen der Ergebnisse. |
| Benötigt: | ggf. 1 Atlas/Globus |